  | 
				VFP 愛用者社區 本討論區為 Visual Foxpro 愛用者經驗交流的地方, 請多多利用"搜尋"的功能, 先查看看有無前例可循, 如果還有不懂的再發問. 部份主題有附加檔案, 須先註冊成為社區居民才可以下載.   
				 | 
			 
		 
		 
	
		| 上一篇主題 :: 下一篇主題   | 
	 
	
	
		| 發表人 | 
		內容 | 
	 
	
		CPS0204
 
 
  註冊時間: 2014-08-24 文章: 482
 
  第 1 樓
  | 
		
			
				 發表於: 星期四 二月 12, 2015 8:50 pm    文章主題: power point 2010 常量 | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				#DEFINE ppWindowNormal	1	
 
#DEFINE ppWindowMinimized	2	
 
#DEFINE ppWindowMaximized	3	
 
#DEFINE ppArrangeTiled	1	
 
#DEFINE ppArrangeCascade	2	
 
#DEFINE ppViewSlide	1	
 
#DEFINE ppViewSlideMaster	2	
 
#DEFINE ppViewNotesPage	3	
 
#DEFINE ppViewHandoutMaster	4	
 
#DEFINE ppViewNotesMaster	5	
 
#DEFINE ppViewOutline	6	
 
#DEFINE ppViewSlideSorter	7	
 
#DEFINE ppViewTitleMaster	8	
 
#DEFINE ppViewNormal	9	
 
#DEFINE ppViewPrintPreview	10	
 
#DEFINE ppViewThumbnails	11	
 
#DEFINE ppViewMasterThumbnails	12	
 
#DEFINE ppSchemeColorMixed	-2	
 
#DEFINE ppNotSchemeColor	0	
 
#DEFINE ppBackground	1	
 
#DEFINE ppForeground	2	
 
#DEFINE ppShadow	3	
 
#DEFINE ppTitle	4	
 
#DEFINE ppFill	5	
 
#DEFINE ppAccent1	6	
 
#DEFINE ppAccent2	7	
 
#DEFINE ppAccent3	8	
 
#DEFINE ppSlideSizeOnScreen	1	
 
#DEFINE ppSlideSizeLetterPaper	2	
 
#DEFINE ppSlideSizeA4Paper	3	
 
#DEFINE ppSlideSize35MM	4	
 
#DEFINE ppSlideSizeOverhead	5	
 
#DEFINE ppSlideSizeBanner	6	
 
#DEFINE ppSlideSizeCustom	7	
 
#DEFINE ppSlideSizeLedgerPaper	8	
 
#DEFINE ppSlideSizeA3Paper	9	
 
#DEFINE ppSlideSizeB4ISOPaper	10	
 
#DEFINE ppSlideSizeB5ISOPaper	11	
 
#DEFINE ppSlideSizeB4JISPaper	12	
 
#DEFINE ppSlideSizeB5JISPaper	13	
 
#DEFINE ppSlideSizeHagakiCard	14	
 
#DEFINE ppSlideSizeOnScreen16x9	15	
 
#DEFINE ppSlideSizeOnScreen16x10	16	
 
#DEFINE ppSaveAsPresentation	1	
 
#DEFINE ppSaveAsPowerPoint7	2	
 
#DEFINE ppSaveAsPowerPoint4	3	
 
#DEFINE ppSaveAsPowerPoint3	4	
 
#DEFINE ppSaveAsTemplate	5	
 
#DEFINE ppSaveAsRTF	6	
 
#DEFINE ppSaveAsShow	7	
 
#DEFINE ppSaveAsAddIn	8	
 
#DEFINE ppSaveAsPowerPoint4FarEast	10	
 
#DEFINE ppSaveAsDefault	11	
 
#DEFINE ppSaveAsHTML	12	
 
#DEFINE ppSaveAsHTMLv3	13	
 
#DEFINE ppSaveAsHTMLDual	14	
 
#DEFINE ppSaveAsMetaFile	15	
 
#DEFINE ppSaveAsGIF	16	
 
#DEFINE ppSaveAsJPG	17	
 
#DEFINE ppSaveAsPNG	18	
 
#DEFINE ppSaveAsBMP	19	
 
#DEFINE ppSaveAsWebArchive	20	
 
#DEFINE ppSaveAsTIF	21	
 
#DEFINE ppSaveAsPresForReview	22	
 
#DEFINE ppSaveAsEMF	23	
 
#DEFINE ppSaveAsOpenXMLPresentation	24	
 
#DEFINE ppSaveAsOpenXMLPresentationMacroEnabled	25	
 
#DEFINE ppSaveAsOpenXMLTemplate	26	
 
#DEFINE ppSaveAsOpenXMLTemplateMacroEnabled	27	
 
#DEFINE ppSaveAsOpenXMLShow	28	
 
#DEFINE ppSaveAsOpenXMLShowMacroEnabled	29	
 
#DEFINE ppSaveAsOpenXMLAddin	30	
 
#DEFINE ppSaveAsOpenXMLTheme	31	
 
#DEFINE ppSaveAsPDF	32	
 
#DEFINE ppSaveAsXPS	33	
 
#DEFINE ppSaveAsXMLPresentation	34	
 
#DEFINE ppSaveAsOpenDocumentPresentation	35	
 
#DEFINE ppSaveAsOpenXMLPicturePresentation	36	
 
#DEFINE ppSaveAsWMV	37	
 
#DEFINE ppSaveAsExternalConverter	64000	
 
#DEFINE ppDefaultStyle	1	
 
#DEFINE ppTitleStyle	2	
 
#DEFINE ppBodyStyle	3	
 
#DEFINE ppLayoutMixed	-2	
 
#DEFINE ppLayoutTitle	1	
 
#DEFINE ppLayoutText	2	
 
#DEFINE ppLayoutTwoColumnText	3	
 
#DEFINE ppLayoutTable	4	
 
#DEFINE ppLayoutTextAndChart	5	
 
#DEFINE ppLayoutChartAndText	6	
 
#DEFINE ppLayoutOrgchart	7	
 
#DEFINE ppLayoutTextAndClipart	9	
 
#DEFINE ppLayoutClipartAndText	10	
 
#DEFINE ppLayoutTitleOnly	11	
 
#DEFINE ppLayoutBlank	12	
 
#DEFINE ppLayoutTextAndObject	13	
 
#DEFINE ppLayoutObjectAndText	14	
 
#DEFINE ppLayoutLargeObject	15	
 
#DEFINE ppLayoutTextAndMediaClip	17	
 
#DEFINE ppLayoutMediaClipAndText	18	
 
#DEFINE ppLayoutObjectOverText	19	
 
#DEFINE ppLayoutTextOverObject	20	
 
#DEFINE ppLayoutTextAndTwoObjects	21	
 
#DEFINE ppLayoutTwoObjectsAndText	22	
 
#DEFINE ppLayoutTwoObjectsOverText	23	
 
#DEFINE ppLayoutFourObjects	24	
 
#DEFINE ppLayoutVerticalText	25	
 
#DEFINE ppLayoutClipArtAndVerticalText	26	
 
#DEFINE ppLayoutVerticalTitleAndText	27	
 
#DEFINE ppLayoutVerticalTitleAndTextOverChart	28	
 
#DEFINE ppLayoutObjectAndTwoObjects	30	
 
#DEFINE ppLayoutTwoObjectsAndObject	31	
 
#DEFINE ppLayoutCustom	32	
 
#DEFINE ppLayoutSectionHeader	33	
 
#DEFINE ppLayoutComparison	34	
 
#DEFINE ppLayoutContentWithCaption	35	
 
#DEFINE ppLayoutPictureWithCaption	36	
 
#DEFINE ppEffectMixed	-2	
 
#DEFINE ppEffectNone	0	
 
#DEFINE ppEffectCut	257	
 
#DEFINE ppEffectCutThroughBlack	258	
 
#DEFINE ppEffectRandom	513	
 
#DEFINE ppEffectBlindsHorizontal	769	
 
#DEFINE ppEffectBlindsVertical	770	
 
#DEFINE ppEffectCheckerboardAcross	1025	
 
#DEFINE ppEffectCheckerboardDown	1026	
 
#DEFINE ppEffectCoverLeft	1281	
 
#DEFINE ppEffectCoverUp	1282	
 
#DEFINE ppEffectCoverRight	1283	
 
#DEFINE ppEffectCoverDown	1284	
 
#DEFINE ppEffectCoverLeftUp	1285	
 
#DEFINE ppEffectCoverRightUp	1286	
 
#DEFINE ppEffectCoverLeftDown	1287	
 
#DEFINE ppEffectCoverRightDown	1288	
 
#DEFINE ppEffectDissolve	1537	
 
#DEFINE ppEffectFade	1793	
 
#DEFINE ppEffectUncoverLeft	2049	
 
#DEFINE ppEffectUncoverUp	2050	
 
#DEFINE ppEffectUncoverRight	2051	
 
#DEFINE ppEffectUncoverDown	2052	
 
#DEFINE ppEffectUncoverLeftUp	2053	
 
#DEFINE ppEffectUncoverRightUp	2054	
 
#DEFINE ppEffectUncoverLeftDown	2055	
 
#DEFINE ppEffectUncoverRightDown	2056	
 
#DEFINE ppEffectRandomBarsHorizontal	2305	
 
#DEFINE ppEffectRandomBarsVertical	2306	
 
#DEFINE ppEffectStripsUpLeft	2561	
 
#DEFINE ppEffectStripsUpRight	2562	
 
#DEFINE ppEffectStripsDownLeft	2563	
 
#DEFINE ppEffectStripsDownRight	2564	
 
#DEFINE ppEffectStripsLeftUp	2565	
 
#DEFINE ppEffectStripsRightUp	2566	
 
#DEFINE ppEffectStripsLeftDown	2567	
 
#DEFINE ppEffectStripsRightDown	2568	
 
#DEFINE ppEffectWipeLeft	2817	
 
#DEFINE ppEffectWipeUp	2818	
 
#DEFINE ppEffectWipeRight	2819	
 
#DEFINE ppEffectWipeDown	2820	
 
#DEFINE ppEffectBoxOut	3073	
 
#DEFINE ppEffectBoxIn	3074	
 
#DEFINE ppEffectFlyFromLeft	3329	
 
#DEFINE ppEffectFlyFromTop	3330	
 
#DEFINE ppEffectFlyFromRight	3331	
 
#DEFINE ppEffectFlyFromBottom	3332	
 
#DEFINE ppEffectFlyFromTopLeft	3333	
 
#DEFINE ppEffectFlyFromTopRight	3334	
 
#DEFINE ppEffectFlyFromBottomLeft	3335	
 
#DEFINE ppEffectFlyFromBottomRight	3336	
 
#DEFINE ppEffectPeekFromLeft	3337	
 
#DEFINE ppEffectPeekFromDown	3338	
 
#DEFINE ppEffectPeekFromRight	3339	
 
#DEFINE ppEffectPeekFromUp	3340	
 
#DEFINE ppEffectCrawlFromLeft	3341	
 
#DEFINE ppEffectCrawlFromUp	3342	
 
#DEFINE ppEffectCrawlFromRight	3343	
 
#DEFINE ppEffectCrawlFromDown	3344	
 
#DEFINE ppEffectZoomIn	3345	
 
#DEFINE ppEffectZoomInSlightly	3346	
 
#DEFINE ppEffectZoomOut	3347	
 
#DEFINE ppEffectZoomOutSlightly	3348	
 
#DEFINE ppEffectZoomCenter	3349	
 
#DEFINE ppEffectZoomBottom	3350	
 
#DEFINE ppEffectStretchAcross	3351	
 
#DEFINE ppEffectStretchLeft	3352	
 
#DEFINE ppEffectStretchUp	3353	
 
#DEFINE ppEffectStretchRight	3354	
 
#DEFINE ppEffectStretchDown	3355	
 
#DEFINE ppEffectSwivel	3356	
 
#DEFINE ppEffectSpiral	3357	
 
#DEFINE ppEffectSplitHorizontalOut	3585	
 
#DEFINE ppEffectSplitHorizontalIn	3586	
 
#DEFINE ppEffectSplitVerticalOut	3587	
 
#DEFINE ppEffectSplitVerticalIn	3588	
 
#DEFINE ppEffectFlashOnceFast	3841	
 
#DEFINE ppEffectFlashOnceMedium	3842	
 
#DEFINE ppEffectFlashOnceSlow	3843	
 
#DEFINE ppEffectAppear	3844	
 
#DEFINE ppEffectCircleOut	3845	
 
#DEFINE ppEffectDiamondOut	3846	
 
#DEFINE ppEffectCombHorizontal	3847	
 
#DEFINE ppEffectCombVertical	3848	
 
#DEFINE ppEffectFadeSmoothly	3849	
 
#DEFINE ppEffectNewsflash	3850	
 
#DEFINE ppEffectPlusOut	3851	
 
#DEFINE ppEffectPushDown	3852	
 
#DEFINE ppEffectPushLeft	3853	
 
#DEFINE ppEffectPushRight	3854	
 
#DEFINE ppEffectPushUp	3855	
 
#DEFINE ppEffectWedge	3856	
 
#DEFINE ppEffectWheel1Spoke	3857	
 
#DEFINE ppEffectWheel2Spokes	3858	
 
#DEFINE ppEffectWheel3Spokes	3859	
 
#DEFINE ppEffectWheel4Spokes	3860	
 
#DEFINE ppEffectWheel8Spokes	3861	
 
#DEFINE ppEffectWheelReverse1Spoke	3862	
 
#DEFINE ppEffectVortexLeft	3863	
 
#DEFINE ppEffectVortexUp	3864	
 
#DEFINE ppEffectVortexRight	3865	
 
#DEFINE ppEffectVortexDown	3866	
 
#DEFINE ppEffectRippleCenter	3867	
 
#DEFINE ppEffectRippleRightUp	3868	
 
#DEFINE ppEffectRippleLeftUp	3869	
 
#DEFINE ppEffectRippleLeftDown	3870	
 
#DEFINE ppEffectRippleRightDown	3871	
 
#DEFINE ppEffectGlitterDiamondLeft	3872	
 
#DEFINE ppEffectGlitterDiamondUp	3873	
 
#DEFINE ppEffectGlitterDiamondRight	3874	
 
#DEFINE ppEffectGlitterDiamondDown	3875	
 
#DEFINE ppEffectGlitterHexagonLeft	3876	
 
#DEFINE ppEffectGlitterHexagonUp	3877	
 
#DEFINE ppEffectGlitterHexagonRight	3878	
 
#DEFINE ppEffectGlitterHexagonDown	3879	
 
#DEFINE ppEffectGalleryLeft	3880	
 
#DEFINE ppEffectGalleryRight	3881	
 
#DEFINE ppEffectConveyorLeft	3882	
 
#DEFINE ppEffectConveyorRight	3883	
 
#DEFINE ppEffectDoorsVertical	3884	
 
#DEFINE ppEffectDoorsHorizontal	3885	
 
#DEFINE ppEffectWindowVertical	3886	
 
#DEFINE ppEffectWindowHorizontal	3887	
 
#DEFINE ppEffectWarpIn	3888	
 
#DEFINE ppEffectWarpOut	3889	
 
#DEFINE ppEffectFlyThroughIn	3890	
 
#DEFINE ppEffectFlyThroughOut	3891	
 
#DEFINE ppEffectFlyThroughInBounce	3892	
 
#DEFINE ppEffectFlyThroughOutBounce	3893	
 
#DEFINE ppEffectRevealSmoothLeft	3894	
 
#DEFINE ppEffectRevealSmoothRight	3895	
 
#DEFINE ppEffectRevealBlackLeft	3896	
 
#DEFINE ppEffectRevealBlackRight	3897	
 
#DEFINE ppEffectHoneycomb	3898	
 
#DEFINE ppEffectFerrisWheelLeft	3899	
 
#DEFINE ppEffectFerrisWheelRight	3900	
 
#DEFINE ppEffectSwitchLeft	3901	
 
#DEFINE ppEffectSwitchUp	3902	
 
#DEFINE ppEffectSwitchRight	3903	
 
#DEFINE ppEffectSwitchDown	3904	
 
#DEFINE ppEffectFlipLeft	3905	
 
#DEFINE ppEffectFlipUp	3906	
 
#DEFINE ppEffectFlipRight	3907	
 
#DEFINE ppEffectFlipDown	3908	
 
#DEFINE ppEffectFlashbulb	3909	
 
#DEFINE ppEffectShredStripsIn	3910	
 
#DEFINE ppEffectShredStripsOut	3911	
 
#DEFINE ppEffectShredRectangleIn	3912	
 
#DEFINE ppEffectShredRectangleOut	3913	
 
#DEFINE ppEffectCubeLeft	3914	
 
#DEFINE ppEffectCubeUp	3915	
 
#DEFINE ppEffectCubeRight	3916	
 
#DEFINE ppEffectCubeDown	3917	
 
#DEFINE ppEffectRotateLeft	3918	
 
#DEFINE ppEffectRotateUp	3919	
 
#DEFINE ppEffectRotateRight	3920	
 
#DEFINE ppEffectRotateDown	3921	
 
#DEFINE ppEffectBoxLeft	3922	
 
#DEFINE ppEffectBoxUp	3923	
 
#DEFINE ppEffectBoxRight	3924	
 
#DEFINE ppEffectBoxDown	3925	
 
#DEFINE ppEffectOrbitLeft	3926	
 
#DEFINE ppEffectOrbitUp	3927	
 
#DEFINE ppEffectOrbitRight	3928	
 
#DEFINE ppEffectOrbitDown	3929	
 
#DEFINE ppEffectPanLeft	3930	
 
#DEFINE ppEffectPanUp	3931	
 
#DEFINE ppEffectPanRight	3932	
 
#DEFINE ppEffectPanDown	3933	
 
#DEFINE ppAnimateLevelMixed	-2	
 
#DEFINE ppAnimateLevelNone	0	
 
#DEFINE ppAnimateByFirstLevel	1	
 
#DEFINE ppAnimateBySecondLevel	2	
 
#DEFINE ppAnimateByThirdLevel	3	
 
#DEFINE ppAnimateByFourthLevel	4	
 
#DEFINE ppAnimateByFifthLevel	5	
 
#DEFINE ppAnimateByAllLevels	16	
 
#DEFINE ppAnimateUnitMixed	-2	
 
#DEFINE ppAnimateByParagraph	0	
 
#DEFINE ppAnimateByWord	1	
 
#DEFINE ppAnimateByCharacter	2	
 
#DEFINE ppAnimateChartMixed	-2	
 
#DEFINE ppAnimateBySeries	1	
 
#DEFINE ppAnimateByCategory	2	
 
#DEFINE ppAnimateBySeriesElements	3	
 
#DEFINE ppAnimateByCategoryElements	4	
 
#DEFINE ppAnimateChartAllAtOnce	5	
 
#DEFINE ppAfterEffectMixed	-2	
 
#DEFINE ppAfterEffectNothing	0	
 
#DEFINE ppAfterEffectHide	1	
 
#DEFINE ppAfterEffectDim	2	
 
#DEFINE ppAfterEffectHideOnClick	3	
 
#DEFINE ppAdvanceModeMixed	-2	
 
#DEFINE ppAdvanceOnClick	1	
 
#DEFINE ppAdvanceOnTime	2	
 
#DEFINE ppSoundEffectsMixed	-2	
 
#DEFINE ppSoundNone	0	
 
#DEFINE ppSoundStopPrevious	1	
 
#DEFINE ppSoundFile	2	
 
#DEFINE ppFollowColorsMixed	-2	
 
#DEFINE ppFollowColorsNone	0	
 
#DEFINE ppFollowColorsScheme	1	
 
#DEFINE ppFollowColorsTextAndBackground	2	
 
#DEFINE ppUpdateOptionMixed	-2	
 
#DEFINE ppUpdateOptionManual	1	
 
#DEFINE ppUpdateOptionAutomatic	2	
 
#DEFINE ppAlignmentMixed	-2	
 
#DEFINE ppAlignLeft	1	
 
#DEFINE ppAlignCenter	2	
 
#DEFINE ppAlignRight	3	
 
#DEFINE ppAlignJustify	4	
 
#DEFINE ppAlignDistribute	5	
 
#DEFINE ppAlignThaiDistribute	6	
 
#DEFINE ppAlignJustifyLow	7	
 
#DEFINE ppBaselineAlignMixed	-2	
 
#DEFINE ppBaselineAlignBaseline	1	
 
#DEFINE ppBaselineAlignTop	2	
 
#DEFINE ppBaselineAlignCenter	3	
 
#DEFINE ppBaselineAlignFarEast50	4	
 
#DEFINE ppBaselineAlignAuto	5	
 
#DEFINE ppTabStopMixed	-2	
 
#DEFINE ppTabStopLeft	1	
 
#DEFINE ppTabStopCenter	2	
 
#DEFINE ppTabStopRight	3	
 
#DEFINE ppTabStopDecimal	4	
 
#DEFINE ppIndentControlMixed	-2	
 
#DEFINE ppIndentReplaceAttr	1	
 
#DEFINE ppIndentKeepAttr	2	
 
#DEFINE ppCaseSentence	1	
 
#DEFINE ppCaseLower	2	
 
#DEFINE ppCaseUpper	3	
 
#DEFINE ppCaseTitle	4	
 
#DEFINE ppCaseToggle	5	
 
#DEFINE ppSlideShowPointerNone	0	
 
#DEFINE ppSlideShowPointerArrow	1	
 
#DEFINE ppSlideShowPointerPen	2	
 
#DEFINE ppSlideShowPointerAlwaysHidden	3	
 
#DEFINE ppSlideShowPointerAutoArrow	4	
 
#DEFINE ppSlideShowPointerEraser	5	
 
#DEFINE ppSlideShowRunning	1	
 
#DEFINE ppSlideShowPaused	2	
 
#DEFINE ppSlideShowBlackScreen	3	
 
#DEFINE ppSlideShowWhiteScreen	4	
 
#DEFINE ppSlideShowDone	5	
 
#DEFINE ppSlideShowManualAdvance	1	
 
#DEFINE ppSlideShowUseSlideTimings	2	
 
#DEFINE ppSlideShowRehearseNewTimings	3	
 
#DEFINE ppFileDialogOpen	1	
 
#DEFINE ppFileDialogSave	2	
 
#DEFINE ppPrintOutputSlides	1	
 
#DEFINE ppPrintOutputTwoSlideHandouts	2	
 
#DEFINE ppPrintOutputThreeSlideHandouts	3	
 
#DEFINE ppPrintOutputSixSlideHandouts	4	
 
#DEFINE ppPrintOutputNotesPages	5	
 
#DEFINE ppPrintOutputOutline	6	
 
#DEFINE ppPrintOutputBuildSlides	7	
 
#DEFINE ppPrintOutputFourSlideHandouts	8	
 
#DEFINE ppPrintOutputNineSlideHandouts	9	
 
#DEFINE ppPrintOutputOneSlideHandouts	10	
 
#DEFINE ppPrintHandoutVerticalFirst	1	
 
#DEFINE ppPrintHandoutHorizontalFirst	2	
 
#DEFINE ppPrintColor	1	
 
#DEFINE ppPrintBlackAndWhite	2	
 
#DEFINE ppPrintPureBlackAndWhite	3	
 
#DEFINE ppSelectionNone	0	
 
#DEFINE ppSelectionSlides	1	
 
#DEFINE ppSelectionShapes	2	
 
#DEFINE ppSelectionText	3	
 
#DEFINE ppDirectionMixed	-2	
 
#DEFINE ppDirectionLeftToRight	1	
 
#DEFINE ppDirectionRightToLeft	2	
 
#DEFINE ppDateTimeFormatMixed	-2	
 
#DEFINE ppDateTimeMdyy	1	
 
#DEFINE ppDateTimeddddMMMMddyyyy	2	
 
#DEFINE ppDateTimedMMMMyyyy	3	
 
#DEFINE ppDateTimeMMMMdyyyy	4	
 
#DEFINE ppDateTimedMMMyy	5	
 
#DEFINE ppDateTimeMMMMyy	6	
 
#DEFINE ppDateTimeMMyy	7	
 
#DEFINE ppDateTimeMMddyyHmm	8	
 
#DEFINE ppDateTimeMMddyyhmmAMPM	9	
 
#DEFINE ppDateTimeHmm	10	
 
#DEFINE ppDateTimeHmmss	11	
 
#DEFINE ppDateTimehmmAMPM	12	
 
#DEFINE ppDateTimehmmssAMPM	13	
 
#DEFINE ppDateTimeFigureOut	14	
 
#DEFINE ppTransitionSpeedMixed	-2	
 
#DEFINE ppTransitionSpeedSlow	1	
 
#DEFINE ppTransitionSpeedMedium	2	
 
#DEFINE ppTransitionSpeedFast	3	
 
#DEFINE ppMouseClick	1	
 
#DEFINE ppMouseOver	2	
 
#DEFINE ppActionMixed	-2	
 
#DEFINE ppActionNone	0	
 
#DEFINE ppActionNextSlide	1	
 
#DEFINE ppActionPreviousSlide	2	
 
#DEFINE ppActionFirstSlide	3	
 
#DEFINE ppActionLastSlide	4	
 
#DEFINE ppActionLastSlideViewed	5	
 
#DEFINE ppActionEndShow	6	
 
#DEFINE ppActionHyperlink	7	
 
#DEFINE ppActionRunMacro	8	
 
#DEFINE ppActionRunProgram	9	
 
#DEFINE ppActionNamedSlideShow	10	
 
#DEFINE ppActionOLEVerb	11	
 
#DEFINE ppActionPlay	12	
 
#DEFINE ppPlaceholderMixed	-2	
 
#DEFINE ppPlaceholderTitle	1	
 
#DEFINE ppPlaceholderBody	2	
 
#DEFINE ppPlaceholderCenterTitle	3	
 
#DEFINE ppPlaceholderSubtitle	4	
 
#DEFINE ppPlaceholderVerticalTitle	5	
 
#DEFINE ppPlaceholderVerticalBody	6	
 
#DEFINE ppPlaceholderObject	7	
 
#DEFINE ppPlaceholderChart	8	
 
#DEFINE ppPlaceholderBitmap	9	
 
#DEFINE ppPlaceholderMediaClip	10	
 
#DEFINE ppPlaceholderOrgChart	11	
 
#DEFINE ppPlaceholderTable	12	
 
#DEFINE ppPlaceholderSlideNumber	13	
 
#DEFINE ppPlaceholderHeader	14	
 
#DEFINE ppPlaceholderFooter	15	
 
#DEFINE ppPlaceholderDate	16	
 
#DEFINE ppPlaceholderVerticalObject	17	
 
#DEFINE ppPlaceholderPicture	18	
 
#DEFINE ppShowTypeSpeaker	1	
 
#DEFINE ppShowTypeWindow	2	
 
#DEFINE ppShowTypeKiosk	3	
 
#DEFINE ppShowTypeWindow2	4	
 
#DEFINE ppPrintAll	1	
 
#DEFINE ppPrintSelection	2	
 
#DEFINE ppPrintCurrent	3	
 
#DEFINE ppPrintSlideRange	4	
 
#DEFINE ppPrintNamedSlideShow	5	
 
#DEFINE ppPrintSection	6	
 
#DEFINE ppAutoSizeMixed	-2	
 
#DEFINE ppAutoSizeNone	0	
 
#DEFINE ppAutoSizeShapeToFitText	1	
 
#DEFINE ppMediaTypeMixed	-2	
 
#DEFINE ppMediaTypeOther	1	
 
#DEFINE ppMediaTypeSound	2	
 
#DEFINE ppMediaTypeMovie	3	
 
#DEFINE ppSoundFormatMixed	-2	
 
#DEFINE ppSoundFormatNone	0	
 
#DEFINE ppSoundFormatWAV	1	
 
#DEFINE ppSoundFormatMIDI	2	
 
#DEFINE ppSoundFormatCDAudio	3	
 
#DEFINE ppFarEastLineBreakLevelNormal	1	
 
#DEFINE ppFarEastLineBreakLevelStrict	2	
 
#DEFINE ppFarEastLineBreakLevelCustom	3	
 
#DEFINE ppShowAll	1	
 
#DEFINE ppShowSlideRange	2	
 
#DEFINE ppShowNamedSlideShow	3	
 
#DEFINE ppFrameColorsBrowserColors	1	
 
#DEFINE ppFrameColorsPresentationSchemeTextColor	2	
 
#DEFINE ppFrameColorsPresentationSchemeAccentColor	3	
 
#DEFINE ppFrameColorsWhiteTextOnBlack	4	
 
#DEFINE ppFrameColorsBlackTextOnWhite	5	
 
#DEFINE ppBorderTop	1	
 
#DEFINE ppBorderLeft	2	
 
#DEFINE ppBorderBottom	3	
 
#DEFINE ppBorderRight	4	
 
#DEFINE ppBorderDiagonalDown	5	
 
#DEFINE ppBorderDiagonalUp	6	
 
#DEFINE ppHTMLv3	1	
 
#DEFINE ppHTMLv4	2	
 
#DEFINE ppHTMLDual	3	
 
#DEFINE ppHTMLAutodetect	4	
 
#DEFINE ppPublishAll	1	
 
#DEFINE ppPublishSlideRange	2	
 
#DEFINE ppPublishNamedSlideShow	3	
 
#DEFINE ppBulletMixed	-2	
 
#DEFINE ppBulletNone	0	
 
#DEFINE ppBulletUnnumbered	1	
 
#DEFINE ppBulletNumbered	2	
 
#DEFINE ppBulletPicture	3	
 
#DEFINE ppBulletStyleMixed	-2	
 
#DEFINE ppBulletAlphaLCPeriod	0	
 
#DEFINE ppBulletAlphaUCPeriod	1	
 
#DEFINE ppBulletArabicParenRight	2	
 
#DEFINE ppBulletArabicPeriod	3	
 
#DEFINE ppBulletRomanLCParenBoth	4	
 
#DEFINE ppBulletRomanLCParenRight	5	
 
#DEFINE ppBulletRomanLCPeriod	6	
 
#DEFINE ppBulletRomanUCPeriod	7	
 
#DEFINE ppBulletAlphaLCParenBoth	8	
 
#DEFINE ppBulletAlphaLCParenRight	9	
 
#DEFINE ppBulletAlphaUCParenBoth	10	
 
#DEFINE ppBulletAlphaUCParenRight	11	
 
#DEFINE ppBulletArabicParenBoth	12	
 
#DEFINE ppBulletArabicPlain	13	
 
#DEFINE ppBulletRomanUCParenBoth	14	
 
#DEFINE ppBulletRomanUCParenRight	15	
 
#DEFINE ppBulletSimpChinPlain	16	
 
#DEFINE ppBulletSimpChinPeriod	17	
 
#DEFINE ppBulletCircleNumDBPlain	18	
 
#DEFINE ppBulletCircleNumWDWhitePlain	19	
 
#DEFINE ppBulletCircleNumWDBlackPlain	20	
 
#DEFINE ppBulletTradChinPlain	21	
 
#DEFINE ppBulletTradChinPeriod	22	
 
#DEFINE ppBulletArabicAlphaDash	23	
 
#DEFINE ppBulletArabicAbjadDash	24	
 
#DEFINE ppBulletHebrewAlphaDash	25	
 
#DEFINE ppBulletKanjiKoreanPlain	26	
 
#DEFINE ppBulletKanjiKoreanPeriod	27	
 
#DEFINE ppBulletArabicDBPlain	28	
 
#DEFINE ppBulletArabicDBPeriod	29	
 
#DEFINE ppBulletThaiAlphaPeriod	30	
 
#DEFINE ppBulletThaiAlphaParenRight	31	
 
#DEFINE ppBulletThaiAlphaParenBoth	32	
 
#DEFINE ppBulletThaiNumPeriod	33	
 
#DEFINE ppBulletThaiNumParenRight	34	
 
#DEFINE ppBulletThaiNumParenBoth	35	
 
#DEFINE ppBulletHindiAlphaPeriod	36	
 
#DEFINE ppBulletHindiNumPeriod	37	
 
#DEFINE ppBulletKanjiSimpChinDBPeriod	38	
 
#DEFINE ppBulletHindiNumParenRight	39	
 
#DEFINE ppBulletHindiAlpha1Period	40	
 
#DEFINE ppShapeFormatGIF	0	
 
#DEFINE ppShapeFormatJPG	1	
 
#DEFINE ppShapeFormatPNG	2	
 
#DEFINE ppShapeFormatBMP	3	
 
#DEFINE ppShapeFormatWMF	4	
 
#DEFINE ppShapeFormatEMF	5	
 
#DEFINE ppRelativeToSlide	1	
 
#DEFINE ppClipRelativeToSlide	2	
 
#DEFINE ppScaleToFit	3	
 
#DEFINE ppScaleXY	4	
 
#DEFINE ppPasteDefault	0	
 
#DEFINE ppPasteBitmap	1	
 
#DEFINE ppPasteEnhancedMetafile	2	
 
#DEFINE ppPasteMetafilePicture	3	
 
#DEFINE ppPasteGIF	4	
 
#DEFINE ppPasteJPG	5	
 
#DEFINE ppPastePNG	6	
 
#DEFINE ppPasteText	7	
 
#DEFINE ppPasteHTML	8	
 
#DEFINE ppPasteRTF	9	
 
#DEFINE ppPasteOLEObject	10	
 
#DEFINE ppPasteShape	11	
 
#DEFINE msoAnimEffectCustom	0	
 
#DEFINE msoAnimEffectAppear	1	
 
#DEFINE msoAnimEffectFly	2	
 
#DEFINE msoAnimEffectBlinds	3	
 
#DEFINE msoAnimEffectBox	4	
 
#DEFINE msoAnimEffectCheckerboard	5	
 
#DEFINE msoAnimEffectCircle	6	
 
#DEFINE msoAnimEffectCrawl	7	
 
#DEFINE msoAnimEffectDiamond	8	
 
#DEFINE msoAnimEffectDissolve	9	
 
